| Clave | 2905 |
|---|---|
| Tipo | RT FLAP |
| Dimensiones (mm) | 150 x 38 x 25.4 |
| Dimensiones (in) | 6 x 1-1/2 x 1 |
| Especificación | A80-EC |
| Máx. RPM | 5,800 |
| Velocidad (m/s) | 46 |
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
| Máquina | Esmeril de Banco, Esmeril Recto |
| Tipo de empaque | Caja |
Para rebabeo, limpieza y acabado final de superficies planas o irregulares de acero, acero inoxidable, fundición, metales no ferrosos, aluminio, madera y plástico